Previsão do tempo para Buenos Aires os dias segunda feira 31 de outubro, terça feira 1 de novembro, quarta feira 2 de novembro, quinta feira 3 de novembro , sexta feira 4 de novembro , Sabado 5 de novembro e Domingo 6 de novembro de 2011. Umidade, possibilidade de chuvas, velocidade do vento , tempo em Buenos Aires. As previsões meteorológicas são abordagens matemáticas que fazem a tendência climática da área medida

segunda feira 31 de Outubro

Despejado 18°C
10°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
15:00 Despejado 18 °C 56% E 9 km/h
18:00 Despejado 16 °C 67% E 10 km/h
21:00 Despejado 14 °C 72% E 11 km/h

terça feira 1 de Novembro

Despejado 19°C Amanecerá: 5:53
Anochecerá: 19:22
11°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
0:00 Despejado 13 °C 79% E 11 km/h
3:00 Despejado 12 °C 85% NE 11 km/h
6:00 Despejado 11 °C 87% NE 11 km/h
9:00 Despejado 14 °C 74% NE 12 km/h
12:00 Despejado 18 °C 61% NE 11 km/h
15:00 Despejado 19 °C 60% NE 11 km/h
18:00 Despejado 18 °C 74% NE 10 km/h
21:00 Despejado 16 °C 81% NE 10 km/h

quarta feira 2 de Novembro

Parcialmente cubierto 20°C
13°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
0:00 Despejado 16 °C 79% NE 12 km/h
3:00 Despejado 15 °C 81% NE 15 km/h
6:00 Parcialmente cubierto 13 °C 85% NE 13 km/h
9:00 Parcialmente cubierto 16 °C 76% NE 13 km/h
12:00 Cielo cubierto 18 °C 68% NE 11 km/h
15:00 Mayormente cubierto 20 °C 64% NE 10 km/h
18:00 Despejado 20 °C 75% NE 9 km/h
21:00 Despejado 17 °C 85% NE 10 km/h

quinta feira 3 de Novembro

Parcialmente cubierto 23°C
14°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
0:00 Despejado 16 °C 88% NE 10 km/h
3:00 Despejado 16 °C 84% NE 12 km/h
6:00 Despejado 15 °C 87% NE 12 km/h
9:00 Despejado 17 °C 78% N 12 km/h
12:00 Despejado 21 °C 68% NE 10 km/h
15:00 Parcialmente cubierto 23 °C 64% NE 10 km/h
18:00 Mayormente cubierto 21 °C 77% NE 11 km/h
21:00 Mayormente cubierto 20 °C 76% NE 12 km/h

sexta feira 4 de Novembro

Lluvia ocasional 27°C
15°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
0:00 Mayormente cubierto 18 °C 83% NE 10 km/h
3:00 Mayormente cubierto 16 °C 91% NE 7 km/h
6:00 Mayormente cubierto 16 °C 89% N 8 km/h
9:00 Cielo cubierto 18 °C 82% N 9 km/h
12:00 Mayormente cubierto 24 °C 64% N 10 km/h
15:00 Parcialmente cubierto 27 °C 58% NW 7 km/h
18:00 Lluvias aisladas 26 °C 72% NW 2 km/h
21:00 Lluvias aisladas 18 °C 91% SW 1 km/h

Sábado 5 de Novembro

Mayormente cubierto 24°C
13°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
0:00 Lluvias aisladas 18 °C 95% SE 3 km/h
3:00 Parcialmente cubierto 16 °C 98% SE 4 km/h
6:00 Mayormente cubierto 16 °C 98% SE 6 km/h
9:00 Cielo cubierto 18 °C 90% SE 7 km/h
12:00 Cielo cubierto 22 °C 77% SE 7 km/h
15:00 Cielo cubierto 23 °C 71% E 9 km/h
18:00 Parcialmente cubierto 21 °C 77% E 10 km/h
21:00 Mayormente cubierto 16 °C 81% E 9 km/h

Domingo 6 de Novembro

Chubascos ocasionales 23°C
13°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
0:00 Mayormente cubierto 15 °C 76% E 9 km/h
3:00 Chubascos ocasionales 14 °C 82% E 8 km/h
6:00 Lluvia ligera 13 °C 91% E 4 km/h
9:00 Lluvia ligera 14 °C 90% E 7 km/h
12:00 Chubascos ocasionales 19 °C 71% NE 10 km/h
15:00 Parcialmente cubierto 23 °C 61% E 9 km/h
18:00 Parcialmente cubierto 21 °C 74% E 7 km/h
21:00 Parcialmente cubierto 16 °C 83% E 8 km/h

mais info clique aqui

visite tbm

Buenos Aires

Hoteis em Buenos Aires

Related Posts with Thumbnails